RE VM 09 001
RE VM 09 001
in m |
in ft |
|
|---|---|---|
| Brand | JLG | JLG |
| Model | TOUCAN910 | TOUCAN910 |
| Powered By | BATTERY / ELECTRIC | BATTERY / ELECTRIC |
| Working Height in m | 9.00 | 29.52 |
| Platform Height in m | 7.00 | 22.96 |
| Platform Capacity or Safe Working Load(SWL) in kg | 200 | – |
| Overall Width | 0.99 | |
| Stowed Height | 1.99 | 6.53 |
| Stowed Length | 2.78 | 9.12 |
| Machine weight in kg | 3400 | – |
| Basket Size | 1.39 x 0.95 | 4.56 x 3.12 |



