RE VM 08 001
RE VM 08 001
in m |
in ft |
|
|---|---|---|
| Brand | JLG | JLG |
| Model | TOUCAN 861 | TOUCAN 861 |
| Powered By | BATTERY / ELECTRIC | BATTERY / ELECTRIC |
| Working Height in m | 8.72 | 28.6 |
| Platform Height in m | 6.72 | 22.04 |
| Platform Capacity or Safe Working Load(SWL) in kg | 220 | – |
| Overall Width | 0.99 | |
| Stowed Height | 1.99 | 6.53 |
| Stowed Length | 2.68 | 8.79 |
| Machine weight in kg | 2980 | – |
| Basket Size | 0.90 x 0.70 | 2.95 x 2.3 |



