RE ES 14 001
RE ES 14 001
in m |
in ft |
|
|---|---|---|
| Brand | PALFINGER | PALFINGER |
| Model | GKSDC12 | GKSDC12 |
| Powered By | BATTERY / ELECTRIC | BATTERY / ELECTRIC |
| Working Height in m | 13.60 | 44.61 |
| Platform Height in m | 11.60 | 38.05 |
| Platform Capacity or Safe Working Load(SWL) in kg | 350 | – |
| Overall Width | 1.19 | |
| Stowed Height | 1.95 | 6.4 |
| Stowed Length | 2.26 | 7.41 |
| Machine weight in kg | 3221 | – |
| Basket Size | 2.26 x 1.15 | 7.41 x 3.77 |






