RE EB 12 001
RE EB 12 001
in m |
in ft |
|
|---|---|---|
| Brand | MANITOU | MANITOU |
| Model | 120 AETJ-C | 120 AETJ-C |
| Powered By | BATTERY / ELECTRIC | BATTERY / ELECTRIC |
| Working Height in m | 11.95 | 39.2 |
| Platform Height in m | 9.95 | 32.64 |
| Platform Capacity or Safe Working Load(SWL) in kg | 200 | – |
| Overall Width | 1.2 | |
| Stowed Height | 2.16 | 7.08 |
| Stowed Length | 3.74 | 12.27 |
| Machine weight in kg | 6550 | – |
| Basket Size | 1.20 x 0.96 | 3.94 x 3.15 |






