RE DB 16 002
RE DB 16 002
in m |
in ft |
|
|---|---|---|
| Brand | JLG | JLG |
| Model | 510 AJ | 510 AJ |
| Powered By | DIESEL | DIESEL |
| Working Height in m | 17.81 | 58.42 |
| Platform Height in m | 15.81 | 51.86 |
| Platform Capacity or Safe Working Load(SWL) in kg | 230 | – |
| Overall Width | 2.26 | |
| Stowed Height | 2.26 | 7.41 |
| Stowed Length | 7.68 | 25.19 |
| Machine weight in kg | 7650 | – |
| Basket Size | 1.83 x 0.76 | 6 x 2.49 |
| Stowed Length | 7.68 |
|---|






